RIEPILOGO CONTRIBUTI EROGATI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED IMPIEGATI DALLA FONDAZIONE GIOVANILE SANTA RITA DA CASCIA (CODICE FISCALE 90129160736 ) NELL'ANNO 2025 ai sensi dell'articolo 1, commi da 125 a 129, Legge 124/2017
| DATI | ENTE | TIPO DI CONTRIBUTO | IMPORTO |
| 28/01/2025 | COMUNE DI TARANTO | Contributo. Reg.le Scuole dell'Infanzia Paritarie | 8.047,83 € |
| 06/03/2025 | COMUNE DI TARANTO | Contributo. Com.le Scuole Paritarie a.s. 2024 | 150,00 € |
| 25/03/2025 | COMUNE DI TARANTO | Contributo. Com.le Fondo Sist. Integ. Educaz. a.s. 2023 |
16.800,00 € |
| 13/06/2025 | MIUR PUGLIA | Contributo. Reg.le Scuole Paritarie dell'Infanzia con saldo a.s. 2024/2025 | 12.389,86 € |
| 24/06/2025 | MIUR PUGLIA | Contributo. Reg.le Scuole Paritarie dell'Infanzia 2025 | 39.321,90 € |
| 30/06/2025 | COMUNE DI TARANTO |
Contributo. Com.le Fondo Sistema Integrativo Educazione Ist. |
6.752,00 € |
| 23/07/2025 | U.S.R PUGLIA | Contributo Reg.le Accoglienza Alunni con Disabiltà a.s. 2025 | 8.965,27 € |
| 21/08/2025 | COMUNE DI TARANTO | Contributo. Com.le Fondo Sistema Integrativo Educazione Ist. | 8.402,00 € |
| 27/10/2025 | U.S.R PUGLIA | Contributo Reg.le Scuole Paritarie dell'Infanzia a.s. 2025 | 6.197,18 € |
| TOTALE | 107.026.04 € |
