RIEPILOGO CONTRIBUTI EROGATI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED IMPIEGATI DALLA FONDAZIONE GIOVANILE SANTA RITA DA CASCIA (CODICE FISCALE 90129160736) NELL’ANNO 2020 ai sensi dell’articolo 1, commi da 125 a 129, Legge 124/2017
DATA | ENTE | TIPO CONTRIBUTO | IMPORTO A LORDO RITENUTE |
24/02/2020 | Regione | Fondi regionali anno 2019 | 7.851,00 € |
11/03/2020 | Comune di Taranto | Contributo comunale scuole paritarie 2019 | 300,00 € |
01/06/2020 | Regione | Contributo fondo regionale avvio e attuazione sistema integrato 0-6 annualità 2019 | 12.399,18 € |
01/06/2020 | Regione | Contributo fondo regionale avvio e attuazione sistema integrato 0-6 annualità 2020 | 11.203,37 € |
16/06/2020 | Regione | Contributo fondo regionale gestione A.F. 2020 | 3.891,48 € |
30/06/2020 | M.I.U.R. | Contributo per inserimento alunni diversamente abili A.S. 2018/19 | 2.767,27 € |
30/06/2020 | M.I.U.R. | Contributo scuole paritarie A.S. 2019/20 | 20.243,98 € |
20/07/2020 | M.I.U.R. | Contributo scuole paritarie A.S. 2019/29 COVID | 315,94 € |
15/10/2020 | M.I.U.R. | Contributo COVID A.S. 2019/20 | 23.430,28 € |
23/10/2020 | M.I.U.R. | Contributo strumenti digitali scuole paritarie | 304,24 € |
11/12/2020 | M.I.U.R. | Contributo scuole infanzia 0-3 A.S. 2019/20 | 19.942,30 € |
16/12/2020 | M.I.U.R. | Contributo scuole paritarie A.S. 2020/21 Acconto | 15.253,14 € |
Si specifica che non sono stati erogati compensi ai componenti degli organi statutari.